| 注射剂的剂量水平与容积 | |||||
|
剂量率
|
|||||
| 猪只类型 | kg | 0.5 ml/20 kg | 1 ml/20 kg | 1 ml/10 kg | 2 ml/10 kg |
| 仔猪 | 5 | - | - | 0.5 | 1 |
| 10 | - | - | 1 | 2 | |
| 15 | - | - | 1.5 | 3 | |
| 断奶猪 | 20 | - | 1 | 2 | 4 |
| 25 | - | 1.25 | 2.5 | 5 | |
| 30 | - | 1.5 | 3 | 6 | |
| 生长猪 | 40 | - | 2 | 4 | 8 |
| 50 | - | 2.5 | 5 | 10 | |
| 60 | - | 3 | 6 | - | |
| 70 | - | 3.5 | 7 | - | |
| 80 | - | 4 | 8 | - | |
| 肥育猪 | 90 | - | 4.5 | 9 | - |
| 100 | - | 5 | 10 | - | |
| 110 | - | 5.5 | 11 | - | |
| 后备母猪或青年公猪 | 120 | - | 6 | 12 | - |
| 130 | - | 6.5 | 13 | - | |
| 140 | - | 7 | 14 | - | |
| 150 | - | 7.5 | 15 | - | |
| 经产母猪和公猪 | 200 | 5 | 10 | 20 | - |
| 250 | 6.5 | 12.6 | 25 | - | |
| 300 | 7.5 | 15 | 30 | - | |
